Краны шаровые под электропривод
Производство завода УЗТА
- В наличии на складе в Челябинске
- Срок поставки: от 2-х рабочих дней
- Сертификаты и паспорта к каждой поставке
- 100% гарантия возврата средств в случае брака
Цены на краны шаровые фланцевые под электропривод
- Краны шаровые под электропривод
- Краны шаровые с электроприводом
Цены на краны шаровые фланцевые под электропривод
Наименование | Цена | Заказ |
---|---|---|
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру16 ст.09г2с под электропривод | 10443 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру16 ст.20 под электропривод | 8517 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 11181 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру25 ст.20 под электропривод | 10204 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 15780 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру40 ст.20 под электропривод | 12755 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру16 ст.09г2с под электропривод | 10904 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру16 ст.20 под электропривод | 9220 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 12149 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру25 ст.20 под электропривод | 9709 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 17568 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру40 ст.20 под электропривод | 14555 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру16 ст.09г2с под электропривод | 23029 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру16 ст.20 под электропривод | 21798 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 24599 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру25 ст.20 под электропривод | 23614 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 35135 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру40 ст.20 под электропривод | 33897 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру16 ст.09г2с под электропривод | 13935 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру16 ст.20 под электропривод | 11753 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 15034 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру25 ст.20 под электропривод | 12594 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 24229 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру40 ст.20 под электропривод | 20583 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру16 ст.09г2с под электропривод | 32710 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру16 ст.20 под электропривод | 29665 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 35124 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру25 ст.20 под электропривод | 33536 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 54463 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру40 ст.20 под электропривод | 48441 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру16 ст.09г2с под электропривод | 24697 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру16 ст.20 под электропривод | 21461 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 26887 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру25 ст.20 под электропривод | 23974 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 41175 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру40 ст.20 под электропривод | 39346 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру16 ст.09г2с под электропривод | 36434 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру16 ст.20 под электропривод | 28547 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 39484 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру25 ст.20 под электропривод | 35716 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 64147 | Заказать |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру40 ст.20 под электропривод | 54496 | Заказать |
Цены на краны шаровые приварные под электропривод
Наименование | Цена | Заказ |
---|---|---|
Кран шаровой приварной Ду100 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 7886 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду100 Ру25 ст.20 под электропривод | 6908 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду100 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 12113 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду100 Ру40 ст.20 под электропривод | 10936 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду125/100 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 8744 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду125/100 Ру25 ст.20 под электропривод | 7534 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду125/100 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 13329 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду125/100 Ру40 ст.20 под электропривод | 11651 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 18541 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150 Ру25 ст.20 под электропривод | 16968 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 25437 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150 Ру40 ст.20 под электропривод | 23606 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150/100 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 9955 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150/100 Ру25 ст.20 под электропривод | 8508 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150/100 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 15143 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду150/100 Ру40 ст.20 под электропривод | 12741 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 29063 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200 Ру25 ст.20 под электропривод | 26639 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 42374 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200 Ру40 ст.20 под электропривод | 36931 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200/150 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 19993 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200/150 Ру25 ст.20 под электропривод | 18198 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200/150 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 28713 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду200/150 Ру40 ст.20 под электропривод | 25420 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду250/200 Ру25 ст.09г2с под электропривод | 31253 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду250/200 Ру25 ст.20 под электропривод | 28817 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду250/200 Ру40 ст.09г2с под электропривод | 47215 | Заказать |
Кран шаровой приварной Ду250/200 Ру40 ст.20 под электропривод | 38761 | Заказать |
Краны шаровые фланцевые с электроприводом
Краны шаровые под электропривод | Рекомендуемые электроприводы* | ||
---|---|---|---|
«ГЗ Электропривод», г. Москва | «AUMA», Германия | «ЗЭиМ» г.Чебоксары | |
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру25 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру40 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 10.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру16 | ГЗ-ОФ-200/14М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру25 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру40 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 10.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру16 | ГЗ-ОФ-400/14М | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-630/15-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру25 | ГЗ-ОФ-600/28М | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-630/15-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру40 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру16 | ГЗ-ОФ-200/14М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру25 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру40 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 10.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру16 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру25 | ГЗ-ОФ-600/28М | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-630/15-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду200 Ру40 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру16 | ГЗ-ОФ-200/14М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру25 | ГЗ-ОФ-600/28М | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-630/15-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду200/150 Ру40 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру16 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру25 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 14.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру40 | ГЗ-ОФ-1600 | AUMA SQ 14.2 | МЭОФ-1600/25-0,25М-97 |
Краны шаровые под приварку с электроприводом
Краны шаровые под электропривод | Рекомендуемые электроприводы* | ||
---|---|---|---|
«ГЗ Электропривод», г. Москва | «AUMA», Германия | «ЗЭиМ» г.Чебоксары | |
Кран шаровой приварной Ду100 Ру25 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой приварной Ду100 Ру40 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 10.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой приварной Ду125/100 Ру25 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой приварной Ду125/100 Ру40 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 10.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой приварной Ду150 Ру25 | ГЗ-ОФ-600/28М | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-630/15-0,25М-97 |
Кран шаровой приварной Ду150 Ру40 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой приварной Ду150/100 Ру25 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 07.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой приварной Ду150/100 Ру40 | ГЗ-ОФ-300/28М | AUMA SQ 10.2 | МЭОФ-250/25-0,25М-99 |
Кран шаровой приварной Ду200 Ру25 | ГЗ-ОФ-600/28М | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-630/15-0,25М-97 |
Кран шаровой приварной Ду200 Ру40 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой приварной Ду200/150 Ру25 | ГЗ-ОФ-600/28М | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-630/15-0,25М-97 |
Кран шаровой приварной Ду200/150 Ру40 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 12.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой приварной Ду250/200 Ру25 | ГЗ-ОФ-1200 | AUMA SQ 14.2 | МЭОФ-1000/25-0,25М-97 |
Кран шаровой приварной Ду250/200 Ру40 | ГЗ-ОФ-1600 | AUMA SQ 14.2 | МЭОФ-1600/25-0,25М-97 |
*Электроприводы, указанные в таблице, отсутствуют в продаже и представлены только для ознакомления.
Технические характеристики | |
---|---|
Диаметр | 100 - 250/200 мм |
Давление | 16 кгс/см2 / 1,6 МПа - 40 кгс/см2 / 4,0 МПа |
Тип присоединения | Фланец |
Материал корпуса | Сталь |
Тип управления | Под электропривод/ с электроприводом |
Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2005 |
Срок службы | 10 лет |
Температура рабочей среды | от -60 С до +200 С |
Количество рабочих циклов «открыто – закрыто» | 10000 |
Применение кранов шаровых с электроприводом
Краны шаровые используют для перекрытия потока транспортируемых веществ в трубопроводах в сферах ЖКХ, промышленности, энергетики и др. Рабочей средой служат вода, пар, газ, нефть и продукты ее переработки, другие вещества. Электропривод устанавливают для удобства эксплуатации на изделия с большим диаметром.
Характеристика
Различают краны шаровые под электропривод (для его последующего присоединения) и с электроприводом, который прилагается в комплекте. Рекомендуем электроприводы Auma (Аума), МЭОФ, ГЗ. По типу соединения существуют муфтовые, фланцевые и приварные краны. Условный диаметр варьируется от 100 до 250 мм, давление возможно до 4,0 МПа.
Чертеж крана шарового с электроприводом
Поверхность изделий не содержит дефектов: трещин, расслоений. Продукцию испытывают на показатели:
- прочности;
- герметичности;
- стойкости к нагрузкам.
О компании
Мы продаем краны шаровые под электропривод. Продукция выполнена с учетом требований отраслевых стандартов, сертификаты и паспорта прилагаются к каждой поставке. Узнать сроки и условия доставки, информацию о наличии товара на складе можно по телефону, электронной почте или форме обратной связи на сайте.
Смотрите также: Шаровые муфтовые краны, Краны шаровые под приварку, Краны шаровые фланцевые.