Переходы точеные ГОСТ 22826-83
- В наличии на складе в Челябинске
- Срок поставки: от 2-х рабочих дней
- Сертификаты и паспорта к каждой поставке
- 100% гарантия возврата средств в случае брака
Типоразмеры переходов ГОСТ 22826-83
Наименование | Дн, мм | Дн1, мм | Исполнение | Сталь | Запрос цены |
---|---|---|---|---|---|
Переход точеный 10х6 | 6 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 15х10 | 10 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 25х15 | 15 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 25х15 | 15 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 25х15 | 15 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 25х15 | 15 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 32х15 | 15 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 32х15 | 15 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 32х15 | 15 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 32х15 | 15 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 32х25 | 25 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 32х25 | 25 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 32х25 | 25 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 32х25 | 25 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 40х25 | 25 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 40х25 | 25 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 40х25 | 25 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 40х25 | 25 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 40х32 | 32 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 40х32 | 32 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 40х32 | 32 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 40х32 | 32 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 50х32 | 32 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 50х32 | 32 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 50х32 | 32 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 50х32 | 32 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 50х40 | 40 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 50х40 | 40 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 50х40 | 40 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 50х40 | 40 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 65х40 | 40 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 65х40 | 40 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 65х40 | 40 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 65х40 | 40 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 65х50 | 50 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 65х50 | 50 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 65х50 | 50 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 65х50 | 50 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 80х50 | 50 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 80х50 | 50 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 80х50 | 50 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 80х50 | 50 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 80х65 | 65 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 80х65 | 65 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 80х65 | 65 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 80х65 | 65 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 100х50 | 50 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 100х50 | 50 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 100х50 | 50 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 100х50 | 50 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 100х65 | 65 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 100х65 | 65 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 100х65 | 65 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 100х65 | 65 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 100х80 | 80 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 100х80 | 80 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 100х80 | 80 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 100х80 | 80 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переходы точеные 125х65 | 65 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переходы точеные 125х65 | 65 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переходы точеные 125х65 | 65 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переходы точеные 125х65 | 65 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 125х80 | 80 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 125х80 | 80 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 125х80 | 80 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 125х80 | 80 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 125х100 | 100 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 125х100 | 100 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 125х100 | 100 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 125х100 | 100 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 150х80 | 80 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 150х80 | 80 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 150х80 | 80 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 150х80 | 80 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 150х100 | 100 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 150х100 | 100 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 150х100 | 100 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 150х100 | 100 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 150х125 | 125 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 150х125 | 125 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 150х125 | 125 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 150х125 | 125 | 4 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 200х100 | 100 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 200х100 | 100 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 200х100 | 100 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 200х125 | 125 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 200х125 | 125 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 200х125 | 125 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 200х150 | 150 | 1 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 200х150 | 150 | 2 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену | |
Переход точеный 200х150 | 150 | 3 | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т | Запросить цену |
Технические характеристики | |
---|---|
Диаметр D, мм | от 10 до 200 |
Диаметр D1, мм | от 6 до 150 |
Марка стали | 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10 |
Исполнение | 1,2,3,4 |
Стандарт | ГОСТ 22826-83 |
Температура | от -50 до +510°С |
Вес (кг) | от 0,3 до 81,4 |
Давление | от 100 до 1000 кгс/см2 |
Длина L, мм | от 110 до 320 |
Переходы ГОСТ 22826-83 выпускают из углеродистых, нержавеющих и легированных сталей. Детали служат для соединения труб в нефтехимической промышленности и на объектах производства минеральных удобрений. Конструкция элемента обеспечивает: плавное изменение проходного сечения, защиту зоны стыка от утечек жидкости, равномерное распределение нагрузки в трубопроводе.
Заказать точеные переходы ГОСТ 22826-83 можно по электронной почте или через форму на сайте. Чтобы рассчитать стоимость доставки, обратитесь к менеджеру продаж.
Готовая продукция проходит процедуру контроля качества и сертификацию. Технический паспорт прикладывается отдельно. Доставка от двух дней по России и Казахстану.
Характеристики
- Условное давление: от 100 до 1000 кгс/см2;
- Внутренний диаметр: 10х6 – 200х150 мм;
- Исполнение: 1, 2, 3, 4;
- Температура среды: от -50 до +510°С;
- Материал: 20, 20ЮЧ, 09г2с, 15ГС, 15Х5М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т.
Смотрите также: Переход гост 17378 2001, переходы ГОСТ 17378-2001, переходы ОСТ 36-22-77, переходы точеные ТУ 1469-002-947822-56-2012.